基本術語
價格相關
| 術語 | 意思 |
|---|---|
| 現價 | 當前最新成交價格 |
| 開盤價 | 今日第一筆交易的價格 |
| 收盤價 | 今日最後一筆交易的價格 |
| 最高價 | 今日最高成交價 |
| 最低價 | 今日最低成交價 |
| 漲幅/跌幅 | 相對於昨日收盤價的變化百分比 |
| 52 週高/低 | 過去一年內的最高/最低價格 |
訂單相關
| 術語 | 意思 |
|---|---|
| 限價單 | 指定一個價格,只有達到這個價格(或更好)才成交 |
| 市價單 | 以當前市場價格立即成交 |
| 止損單 | 價格觸及設定值時自動賣出,用於控制虧損 |
| 條件單 | 預設條件觸發時自動執行的訂單 |
技術分析術語
| 術語 | 意思 |
|---|---|
| MA 移動平均線 | 過去 N 日收盤價的平均值連成的線,用於判斷趨勢 |
| MACD | 指數平滑異同移動平均線,用於判斷趨勢轉變 |
| RSI | 相對強弱指標,用於判斷超買超賣 |
| 支撐位 | 價格下跌時買盤可能進場的位置 |
| 阻力位 | 價格上升時賣盤可能出現的位置 |
| 趨勢線 | 連接重要高低點的直線,用於判斷趨勢方向 |
| 形態 | 價格圖表上形成的特定形狀(如杯柄、頭肩頂等) |
更多技術分析教學可參考 MACD 與 RSI 配合教學和移動平均線完整教學。
基本面術語
| 術語 | 意思 |
|---|---|
| P/E 市盈率 | 股價÷每股盈利,衡量估值高低 |
| EPS 每股盈利 | 公司淨利÷發行股數,衡量盈利能力 |
| ROE 股東權益報酬率 | 淨利÷股東權益,衡量資本效率 |
| 股息率 | 每股股息÷股價,衡量分紅回報 |
| 市值 | 股價×發行股數,衡量公司規模 |
| 負債比率 | 總負債÷總資產,衡量財務風險 |
| 營收 | 公司總銷售收入 |
市場相關術語
| 術語 | 意思 |
|---|---|
| 牛市 | 市場長期上升趨勢 |
| 熊市 | 市場長期下降趨勢 |
| 震盪市 | 市場在區間內來回波動 |
| 成交量 | 特定時間內的股票交易數量 |
| 流動性 | 股票買賣的容易程度 |
| 回調 | 上升趨勢中的暫時下跌 |
| 反彈 | 下降趨勢中的暫時回升 |
總結
掌握這些基本術語後,你就能理解大多數財經報導和股市分析。
從最基礎的開始學習,逐步深入。更多入門知識可參考如何看股價圖的基本知識和第一次買股票要知的事。